


正解を隠す
| 問題 | 正解 |
|---|---|
| ASEAN(東南アジア諸国連合)に新たに加盟した国は? | 東ティモール |
| 大阪・関西万博が開催された人工島の名称は? | 夢洲(ゆめしま) |
| 能登半島地震による海岸の隆起で、面積が福井県を上回った県は? | 石川県 |
| 最高裁判所が野良犬を保護施設に収容するよう政府に命じたインドの首都は? | デリー |
| 8月5日に国内歴代最高気温となる41.8℃を観測した市は? | 伊勢崎市(群馬県) |
| 水没の危機から国民の8割がオーストラリアへの移住を希望した南太平洋の島国は? | ツバル |
| 遊泳が約100年ぶりに解禁されたフランスのパリを流れる河川は? | セーヌ川 |
| 大統領令によりマッキンリーに改称された北米大陸の最高峰は? | デナリ |
| 名称をアメリカ湾に変更するとトランプ氏が主張している場所は? | メキシコ湾 |
| グリーンランドはどの国の自治領? | デンマーク |
| グーリーンランドの首都(最大の都市)は? | ヌーク |
| 12月26日に営業運転を再開した女川原発がある場所は? | 宮城県石巻市 |
| 民間ロケット「カイロス」の打ち上げが行われた発射場がある都道府県は? | 和歌山県 |
| インドネシアの現在の首都は? | ジャカルタ |
| インドネシアの新首都予定地は? | ヌサンタラ |
| 大阪・関西万博の会場がある人工島は? | 夢洲(ゆめしま) |
隠れたところはクリックすると再び表示されます。
1月20日に就任したトランプ米大統領がメキシコ湾をアメリカ湾に、デナリをマッキンリーに名称変更する大統領令に署名しました。デナリはアラスカ州にある北米大陸最高峰(標高6190メートル)で、旧称はマッキンリーでしたが、オバマ大統領がアラスカの先住民の言葉にあわせてデナリに変更していました。
「アメリカがグーリンランドを所有すべきだ」とトランプ次期米大統領が言及しました。
安全保障上の観点や豊富な地下資源をめぐりグリーンランドが国際的に注目されています。
| グリーンランドの国旗 | デンマークの国旗 |
|---|---|
![]() |
![]() |
ページ下部にチェック用の一問一答があります。
最も人口が多い国はインドで14.4億人。世界の人口(81億人)の約17.8%を占めています。
インドと中国の人口だけで世界の3分の1超。3位のアメリカを含めると約4割となります。
| 国名 | 億人 | 割合 | 累計割合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インド | 14.4 | 17.8% | 17.8% |
| 2位 | 中国 | 14.2 | 17.6% | 35.3% |
| 3位 | アメリカ | 3.4 | 4.2% | 39.5% |
| 4位 | インドネシア | 2.8 | 3.4% | 43.0% |
| 5位 | パキスタン | 2.5 | 3.0% | 46.0% |
| 6位 | ナイジェリア | 2.3 | 2.8% | 48.8% |
| 7位 | ブラジル | 2.2 | 2.7% | 51.5% |
| 8位 | バングラデシュ | 1.7 | 2.2% | 53.6% |
| 9位 | ロシア | 1.4 | 1.8% | 55.4% |
| 10位 | エチオピア | 1.3 | 1.6% | 57.0% |
データ出所「世界人口白書2024」
日本は12位で1億2,260万人。11位メキシコ(1億2,940万人)、13位フィリピン(1億1,910万人)とほぼ同じ人口です。
日本の貿易相手国1位(輸出入総額が最も多い国)は2007年から中国となっています。
| 貿易相手国(割合) | 輸出相手国(割合) | 輸入相手国(割合) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 20.2 | アメリカ | 20.1 | 中国 | 22.1 |
| 2位 | アメリカ | 15.1 | 中国 | 17.6 | アメリカ | 10.5 |
| 3位 | オーストラリア | 5.4 | 韓国 | 6.5 | オーストラリア | 8.2 |
| 4位 | 台湾 | 5.2 | 台湾 | 6.0 | アラブ首長国連邦 | 4.7 |
| 5位 | 韓国 | 5.2 | 香港 | 4.5 | 台湾 | 4.5 |
データ出所…財務省「貿易統計」。2023年のデータ。
品目別にみると自動車をアメリカに最も輸出し、原油は中東から輸入しているのが特徴です。
自動車輸出はアメリカだけで3割を超えているのがポイント!
| 自動車輸出相手国 | 原油輸入相手国 | 液化天然ガス輸入相手国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ | 33.8 | サウジアラビア | 41.0 | オーストラリア |
42.6 |
| 2位 | オーストラリア | 8.2 | アラブ首長国連邦 | 39.3 | マレーシア |
15.0 |
| 3位 | 中国 | 5.5 | クウェート | 8.9 | ロシア |
8.9 |
| 4位 | カナダ | 4.3 | カタール | 4.8 | アメリカ |
7.2 |
| 5位 | サウジアラビア | 3.4 | アメリカ | 2.0 | パプアニューギニア |
6.0 |
データ出所…財務省「貿易統計」。2023年のデータ。
国によっては首都=人口が最も多い都市とはなっていません。
| 国名 | 首都 | 人口第1位の都市 | 人口第2位の都市 | 人口第3位の都市 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 東京 | 東京 | 横浜 | 大阪 |
| アメリカ | ワシントンD.C. | ニューヨーク | ロサンゼルス | シカゴ |
| 中国 | 北京 | 上海 | 北京 | 広州 |
| ドイツ | ベルリン | ベルリン | ハンブルク | ミュンヘン |
| フランス | パリ | パリ | マルセイユ | リヨン |
| イギリス | ロンドン | ロンドン | バーミンガム | マンチェスター |
| インド | ニューデリー | ムンバイ | デリー | バンガロール |
| ブラジル | ブラジリア | サンパウロ | リオデジャネイロ | ブラジリア |
| ロシア | モスクワ | モスクワ | サンクトペテルブルク | ノヴォシビルスク |
| オーストラリア | キャンベラ | シドニー | メルボルン | ブリスベン |
| イタリア | ローマ | ローマ | ミラノ | ナポリ |
| 韓国 | ソウル | ソウル | 釜山 | 仁川 |
| カナダ | オタワ | トロント | モントリオール | バンクーバー |
2000年以降のオリンピック開催都市(国)はこちら。次回のオリンピック・パラリンピックは2026年にミラノ・コルティナ・ダンペッツォ(イタリア)で行われる冬季大会です。
| 年 | 夏季/冬季 | 開催都市 | 開催国 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 夏季 | シドニー | オーストラリア |
| 2002 | 冬季 | ソルトレークシティ | アメリカ合衆国 |
| 2004 | 夏季 | アテネ | ギリシャ |
| 2006 | 冬季 | トリノ | イタリア |
| 2008 | 夏季 | 北京 | 中国 |
| 2010 | 冬季 | バンクーバー | カナダ |
| 2012 | 夏季 | ロンドン | イギリス |
| 2014 | 冬季 | ソチ | ロシア |
| 2016 | 夏季 | リオデジャネイロ | ブラジル |
| 2018 | 冬季 | 平昌(ピョンチャン) | 韓国 |
| 2021 | 夏季 | 東京 | 日本 |
| 2022 | 冬季 | 北京 | 中国 |
| 2024 | 夏季 | パリ | フランス |
| 2026 | 冬季 | ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ | イタリア |
| 2028 | 夏季 | ロサンゼルス | アメリカ合衆国 |
| 2030 | 冬季 | (フランスアルプス地方) | フランス |
| 2032 | 夏季 | ブリスベン | オーストラリア |
2026年以降は予定
正解を隠す
| 問題 | 正解 |
|---|---|
| 次回(2026年)の冬季五輪開催国は? | イタリア |
| 次回(2028年)の夏季五輪開催都市は? | ロサンゼルス |
| 次々回(2032年)の夏季五輪開催都市は? | ブリスベン |
| 最も人口が多い国は? | インド |
| 日本の貿易相手国1位は? | 中国 |
| 日本の輸出相手国1位は? | アメリカ |
| 日本の輸入相手国1位は? | 中国 |
| 日本の自動車輸出相手国1位は? | アメリカ |
| 日本の原油輸入相手国1位は? | サウジアラビア |
| 日本の液化天然ガス輸入相手国1位は? | オーストラリア |
隠れたところはクリックすると再び表示されます。