
問題 | 正解 |
---|---|
現在の日本の首相は? | 岸田文雄 |
現在のアメリカの大統領は? | ジョー・バイデン大統領 |
現在のイギリスの首相は? | スナク首相 |
現在のフランスの大統領は? | マクロン大統領 |
現在のドイツの首相は? | ショルツ首相 |
現在のロシアの大統領は? | プーチン大統領 |
現在の中国の首脳(国家主席)は? | 習近平国家主席 |
日本の2021年貿易相手国1位(輸出入額が最も多い国)は? | 中国 |
日本の2021年輸出相手国1位(輸出額が最も多い国)は? | 中国 |
日本の2021年輸入相手国1位(輸入額が最も多い国)は? | 中国 |
日本の2021年原油輸入相手国1位は? | サウジアラビア |
日本の2021年液化天然ガス輸入相手国1位は? | オーストラリア |
正解欄をランダムに隠す
隠れたところはクリックすると再び表示されます。
地震のときに高層ビルがゆっくり長時間揺れる「長周期地震動」が緊急地震速報の対象に加わりました。長周期地震動は震源地から遠く離れた場所でも発生するもので、4段階で揺れの大きさを表します。
4/1 | こども家庭庁が発足 |
---|---|
5/19〜21 | 広島でG7サミット開催 |
7/14〜30 | 福岡で世界水泳開催 |
8/19〜27 | ハンガリー(ブダペスト)で世界陸上開催 |
9/8〜10/28 | フランスでラグビーW杯開催 |
ことしはラグビーのワールドカップがフランスで行われます(日本代表は、イングランド、アルゼンチン、サモア、チリと同組。この中から2チームが決勝トーナメント進出)。
略称 | 読み | 正式名 | 概要 |
---|---|---|---|
WHO | ダブリュー・エイチ・オー | 世界保健機関 | 国連専門機関のひとつ。感染症など世界的な保健衛生問題を取り扱う機関。 |
WTO | ダブリュー・ティー・オー | 世界貿易機関 | 国家間の貿易に関するルール作りなどを行う国際機関。 |
UNESCO | ユネスコ | 国連教育科学文化機関 | 教育・文化交流などを促進する国際機関。世界遺産の指定など。 |
UNICEF | ユニセフ | 国連児童基金 | 子ども足りを守るための活動を行っている国際機関。ユニセフ募金など。 |
TPP | ティーピーピー | 環太平洋パートナーシップ | 日本など11か国が参加する環太平洋諸国の経済連携。 |
APEC | エイペック | アジア太平洋経済協力 | 日本など21か国・地域が参加するアジア・太平洋地域の経済連携。 |
NATO | ナトー | 北大西洋条約機構 | アメリカ、西欧諸国などによる軍事同盟。 |
ASEAN | アセアン | 東南アジア諸国連合 | 東南アジア10カ国による政治的な連携。 |
EEZ | イー・イー・ゼット | 排他的経済水域 | 漁業など海の資源を独占的に使用できる領域。主権が及ぶ領海の外側に設定されている。 |
ざっくり | 正確には | |
---|---|---|
日本の総人口 | 1億2000万人 | 1億2550万2千人 |
15歳未満人口割合 | 12% | 11.80% |
15歳〜64歳人口割合 | 60% | 59.40% |
65歳以上人口割合 | 28% | 28.90% |
データ出所「総務省:人口推計」。2021年10月1日現在(2022年4月15日公表)