

定期テスト対策用のチェック問題を作成しました(2026.4.4更新)。
| 問題 | 正解 |
|---|---|
| G7に含まれる7か国は? | 日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ |
| 現在の日本の首相は? | 高市早苗首相 |
| 現在のアメリカの大統領は? | ドナルド・トランプ大統領 |
| 現在のイギリスの首相は? | スターマー首相 |
| 現在のフランスの大統領は? | マクロン大統領 |
| 現在のドイツの首相は? | メルツ首相 |
| 現在のロシアの大統領は? | プーチン大統領 |
| 現在の中国の首脳(国家主席)は? | 習近平国家主席 |
| 2022年にロシアが侵攻を開始し、戦闘が続いている国は? | ウクライナ |
| ガザ地区で戦闘状態になっている国とイスラム組織の名称は? | イスラエルとハマス |
| ことし(2025年)の7月に日本では( )の通常選挙が行われる | 参議院 |
正解欄をランダムに隠す
隠れたところはクリックすると再び表示されます。
第2次高市内閣の閣僚の資産が公開されました。平均(高市首相含む)は、6591万円。1億円超が5人いて、最も多いのは小泉防衛大臣の2億6484万円(妻名義含む)でした。
高市首相とフランスのマクロン大統領による首脳会談が東京で行われました。マクロン大統領の来日は3年ぶり。中東情勢や安全保障協力について話し合われました。
自転車の交通違反に対して反則金を課す「青切符」の制度が導入されました。「ながらスマホ」や無灯火、信号無視などが対象。重大な違反に対しては「赤切符」が適用されます。
サッカー日本代表がイギリスで行われた強化試合でイングランド代表に勝利しました。日本代表がイングランド代表に勝ったのは初めて。サッカーW杯はことし6月〜7月にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されます。
高市首相とインドネシアのプラボウォ大統領による首脳会談が東京で行われました。会談では自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力などについて話し合われました。
インドネシアで16歳未満がSNSのアカウントを保有することが禁止されました。ポルノやネットいじめから守ることが目的。子どものSNS利用を規制する動きが各国で拡がっています。
| 略称 | 読み | 正式名 | 概要 |
|---|---|---|---|
| WHO | ダブリュー・エイチ・オー | 世界保健機関 | 国連専門機関のひとつ。感染症など世界的な保健衛生問題を取り扱う機関。 |
| WTO | ダブリュー・ティー・オー | 世界貿易機関 | 国家間の貿易に関するルール作りなどを行う国際機関。 |
| UNESCO | ユネスコ | 国連教育科学文化機関 | 教育・文化交流などを促進する国際機関。世界遺産の指定など。 |
| UNICEF | ユニセフ | 国連児童基金 | 子ども足りを守るための活動を行っている国際機関。ユニセフ募金など。 |
| TPP | ティーピーピー | 環太平洋パートナーシップ | 日本など11か国が参加する環太平洋諸国の経済連携。 |
| APEC | エイペック | アジア太平洋経済協力 | 日本など21か国・地域が参加するアジア・太平洋地域の経済連携。 |
| NATO | ナトー | 北大西洋条約機構 | アメリカ、西欧諸国などによる軍事同盟。 |
| ASEAN | アセアン | 東南アジア諸国連合 | 東南アジア10カ国による政治的な連携。 |
| EEZ | イー・イー・ゼット | 排他的経済水域 | 漁業など海の資源を独占的に使用できる領域。主権が及ぶ領海の外側に設定されている。 |
| ざっくり | 正確には | |
|---|---|---|
| 日本の総人口 | 1億2000万人 | 1億2550万2千人 |
| 15歳未満人口割合 | 12% | 11.80% |
| 15歳〜64歳人口割合 | 60% | 59.40% |
| 65歳以上人口割合 | 28% | 28.90% |
データ出所「総務省:人口推計」。2021年10月1日現在(2022年4月15日公表)