

定期テスト対策用のチェック問題を作成しました(2026.6.13更新)。
| 問題 | 正解 |
|---|---|
| G7に含まれる7か国は? | 日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ |
| 現在の日本の首相は? | 高市早苗首相 |
| 現在のアメリカの大統領は? | ドナルド・トランプ大統領 |
| 現在のイギリスの首相は? | バーナム首相 |
| 現在のフランスの大統領は? | マクロン大統領 |
| 現在のドイツの首相は? | メルツ首相 |
| 現在のロシアの大統領は? | プーチン大統領 |
| 現在の中国の首脳(国家主席)は? | 習近平国家主席 |
| 2022年にロシアが侵攻を開始し、戦闘が続いている国は? | ウクライナ |
| ガザ地区で戦闘状態になっている国とイスラム組織の名称は? | イスラエルとハマス |
| ことし(2025年)の7月に日本では( )の通常選挙が行われる | 参議院 |
正解欄をランダムに隠す
隠れたところはクリックすると再び表示されます。
2025年度の食料自給率がカロリーベースで過去最低の37%になりました。品目別では、米の自給率が前年度から3ポイント下落して96%に。価格高騰による消費減少が影響しました。
広島に原爆が投下されてから81年となりました。広島市で開催された平和記念式典には、約5万人が参列。広島市長からは、核兵器廃絶の訴えがなされました。
夏の甲子園(全国高等学校野球選手権大会)が開幕しました。暑さ対策として、開会式は午後4時からで、試合も気温の高い時間帯を避けた「2部制」で実施されます。
デンマークのイサベラ王女(19歳)が軍に入隊しました。徴兵の対象(18歳以上の男女)となったもので、兵役期間は11カ月。デンマークでは女性も徴兵対象となっています。
ゴルフのメジャー大会「全英女子オープン」で桑木志帆選手が優勝しました。全英女子オープンで優勝した日本選手は3人目。優勝賞金は150万ドル(約2億4000万円)です。
8月1日から従来の紙の保険証が使用できなくなり、マイナ保険証に完全移行しました。マイナ保険証はマイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせたもの。今後は窓口でマイナ保険証か資格確認書の提示が必要になります。
| 略称 | 読み | 正式名 | 概要 |
|---|---|---|---|
| WHO | ダブリュー・エイチ・オー | 世界保健機関 | 国連専門機関のひとつ。感染症など世界的な保健衛生問題を取り扱う機関。 |
| WTO | ダブリュー・ティー・オー | 世界貿易機関 | 国家間の貿易に関するルール作りなどを行う国際機関。 |
| UNESCO | ユネスコ | 国連教育科学文化機関 | 教育・文化交流などを促進する国際機関。世界遺産の指定など。 |
| UNICEF | ユニセフ | 国連児童基金 | 子ども足りを守るための活動を行っている国際機関。ユニセフ募金など。 |
| TPP | ティーピーピー | 環太平洋パートナーシップ | 日本など11か国が参加する環太平洋諸国の経済連携。 |
| APEC | エイペック | アジア太平洋経済協力 | 日本など21か国・地域が参加するアジア・太平洋地域の経済連携。 |
| NATO | ナトー | 北大西洋条約機構 | アメリカ、西欧諸国などによる軍事同盟。 |
| ASEAN | アセアン | 東南アジア諸国連合 | 東南アジア10カ国による政治的な連携。 |
| EEZ | イー・イー・ゼット | 排他的経済水域 | 漁業など海の資源を独占的に使用できる領域。主権が及ぶ領海の外側に設定されている。 |
| ざっくり | 正確には | |
|---|---|---|
| 日本の総人口 | 1億2000万人 | 1億2550万2千人 |
| 15歳未満人口割合 | 12% | 11.80% |
| 15歳〜64歳人口割合 | 60% | 59.40% |
| 65歳以上人口割合 | 28% | 28.90% |
データ出所「総務省:人口推計」。2021年10月1日現在(2022年4月15日公表)